| Rótulo nutricional | 100 g | 68 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal | 72 kcal | 4% |
| Carboidratos | 27 g | 18 g | 6% |
| Açúcares totais | 26 g | 18 g | — |
| Açúcares adicionados | 26 g | 18 g | 36% |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0 mg | 0% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.