| Rótulo nutricional | 100 g | 67 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 155 kcal | 103 kcal | 5% |
| Carboidratos | 27 g | 18 g | 6% |
| Açúcares totais | 20 g | 13 g | — |
| Açúcares adicionados | 17 g | 11 g | 22% |
| Proteínas | 2,9 g | 1,9 g | 4% |
| Gorduras totais | 3,9 g | 2,6 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1,3 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,9 g | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 58 mg | 39 mg | 2% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.