| Rótulo nutricional | 100 g | 60 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 170 kcal | 102 kcal | 5% |
| Carboidratos | 26 g | 16 g | 5% |
| Açúcares totais | 22 g | 13 g | — |
| Açúcares adicionados | 16 g | 9,6 g | 19% |
| Proteínas | 3,1 g | 1,9 g | 4% |
| Gorduras totais | 6 g | 3,6 g | 6% |
| Gorduras saturadas | 3 g | 1,8 g | 9% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1 g | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 67 mg | 40 mg | 2% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.