| Rótulo nutricional | 100 g | 65 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 180 kcal | 72 kcal | 4% |
| Carboidratos | 22 g | 8,8 g | 3% |
| Açúcares totais | 18 g | 7,2 g | — |
| Açúcares adicionados | 13 g | 5,2 g | 10% |
| Proteínas | 3,2 g | 1,3 g | 3% |
| Gorduras totais | 8,7 g | 3,5 g | 5% |
| Gorduras saturadas | 4,9 g | 2 g | 10% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 56 mg | 22 mg | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.