| Rótulo nutricional | 100 g | 85 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 139 kcal | 120 kcal | 6% |
| Carboidratos | 30 g | 26 g | 9% |
| Açúcares totais | 22 g | 19 g | — |
| Açúcares adicionados | 22 g | 19 g | 38% |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 1,9 g | 1,6 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 1,0 g | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 30 mg | 26 mg | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.